№753 с.Вишеньки – Київ ст.м.Харківська
| ПО РОБОЧИМ ДНЯМ | |||
| Петро-павлівське | Вишеньки кінцева | Вишеньки центр | Київ |
| 5,30 | 5,40 | 5,50 | 6,35П |
| 5,50 | 6,00Д | 6,15 | 7,00Д |
| 6,10 | 6,20 | 6,30Г | 7,30 |
| 6,20 | 6,30Д | 6,45 | 7,45П |
| 6,40 | 6,50 | 7,00Г | 8,00 |
| 6,50 | 7,00 Д | 7,15 | 8,15 |
| 7,10 | 7,20 | 7,30Г | 8,30 |
| 7.25 | 7,35 | 7,45 | 8,45 |
| 7,50 | 8,00 | 9,00 | |
| 8,10 | 8,20 | 9,20 | |
| 8,30 | 8,40 | 9,40П | |
| 8,45 | 8,55 | 9,05 | 10,00Д |
| 9,20 | 9,30 | 10,30 | |
| 9,50 | 10,00 | 11,00 | |
| 10,20 | 10,30 | 11,30 | |
| 10,50 | 11,00 | 12,00 | |
| 11,20 | 11,30 | 12,30 | |
| 11,50 | 12,00 | 13,00П | |
| 12.10 | 12,20 | 12,30 | 13,30 |
| 12,50 | 13,00 | 14,00 | |
| 13,20 | 13,30 | 14,30Д | |
| 13,50 | 14,00 | 15,00 Г | |
| 14,20 | 14,30 | 15,30 П | |
| 14,50 | 15,00 | 16,00 | |
| 15,00 | 15,10 | 15,20 | 16,20Д |
| 15,30 | 15,40 | 16,40 | |
| 15,50 | 16,00 | 16,55 П | |
| 16,10 | 16,20 | 17,20 | |
| 16,30 | 16,40 | 17,40 Г | |
| 16,40 | 16,50 | 17,00 | 18,00 |
| 17,05 | 17,15 | 18,15 Д | |
| 17,20 | 17,30 | 18,30 Г | |
| 17,35 | 17,45 | 18,45 Д | |
| 17,40 | 17,50 | 18,00 | 19,00 П |
| 18,05 | 18,15 | 19,15 Д | |
| 18,20 | 18,30 | 19,30 Г П | |
| 18,40 | 18,50 | 19,50 П | |
| 19,00 | 19,10 | 20,10 ДП | |
| 19,20 | 19,30 | 20,30 П | |
| 19,50 | 20,00 | 21,00 П | |
| 20,10 | 20,20 | 20,30 | 21,30 П |
| 20,50 | 21,00 | 22,00П |
| петропавлівське | ПО СУБОТАМ ТА НЕДІЛЯМ Вишеньки | Київ | |
| кінцева | центр | ||
| 5.30 | 5.40 | 5.50 | 6.45П |
| 6.00 | 6.10 | 6.20 | 7.15 |
| 6.30 | 6.40 | 6.50Г | 7.45 |
| 6.50 | 7.00Д | 7.20 | 8.15 |
| 7.30 | 7.40 | 7.50 | 8.45 |
| 8.00 | 8.10 | 8.20 | 9.15 П |
| 8.40 | 8.50 | 9.45 | |
| 9.10 | 9.20 | 10.15 П | |
| 9.40 | 9.50 | 10.45 Д | |
| 10.10 | 10.20 | 11.15 | |
| 10.30 | 10.40 | 10.50 | 11.45 |
| 11.10 | 11.20 | 12.15 | |
| 11.30 | 11.40 | 11.50 | 12.45 П |
| 12.10 | 12.20 | 13.15 | |
| 12.40 | 12.50 | 13.45 | |
| 13.10 | 13.20 | 14.15 | |
| 13.40 | 13.50 | 14.45 Г | |
| 14.00 | 14.10 | 14.20 | 15.15 |
| 14.40 | 14.50 | 15.45 | |
| 15.10 | 15.20 | 16.15 | |
| 15.40 | 15.50 | 16.45 Д | |
| 16.10 | 16.20 | 17.15 П | |
| 16.40 | 16.50 | 17.45 Г | |
| 17.10 | 17.20 | 18.15 Д | |
| 17.40 | 17.50 | 18.45 | |
| 18.10 | 18.20 | 19.15ГП | |
| 18.30 | 18.40 | 18.50 | 19.45 Д |
| 19.10 | 19.20 | 20.15 | |
| 19.40 | 19.50 | 20.45 | |
| 20.10 | 20.20 | 21.30 | |
Д-по Вишенькам
Г-по Гнідину
П-до Петропавлівське